Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1991
Kansainvälisen ampumaurheiluliito (UIT) vuonna 1991 omat maailmanmestaruuskilpailut ilma-aseille ja haulikkolajeille. Haulikkolajit järjestettiin 7.-14.11.1991 Australian Perthissä ja ilma-aseet 18.-21.4.1991 Norjan Stavangerissa.
Perth
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Miehet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailija | Tulos | Joukkue | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
Skeet | |||||
Bruno Rossetti | Italia | 221 (196+25) |
Yhdysvallat | 432 | |
Kiek van Ieperen | Alankomaat | 220 (195+25) |
Neuvostoliitto | 431 | |
Hennie Dompeling | Alankomaat | 220 (196+24) |
Tšekkoslovakia | 430 | |
Trap | |||||
Marco Venturini | Italia | 218 (193+25) |
Yhdysvallat | 423 | |
Michael Diamond | Australia | 217 (192+25) |
Yhdistynyt kuningaskunta | 422 | |
Jörg Damme | Saksa | 216 (192+24) |
Espanja | 422 | |
Kaksoistrap | |||||
Peter Boden | Yhdistynyt kuningaskunta | 173 | Yhdistynyt kuningaskunta | 376 | |
Bret Erickson | Yhdysvallat | 171 | Yhdysvallat | 363 | |
Kevin Gill | Yhdistynyt kuningaskunta | 166 | Italia | 359 |
Naiset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailija | Tulos | Joukkue | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
Skeet | |||||
Pak Jong Ran | Pohjois-Korea | 191 | Pohjois-Korea | 418 | |
Svetlana Demina | Neuvostoliitto | 189 | Kiina | 416 | |
Erzsebet Vasvari | Unkari | 187 | Unkari | 414 | |
Trap | |||||
Gema Usieto | Espanja | 182 | Kiina | 387 | |
Susan Nattrass | Kanada | 180 | Neuvostoliitto | 387 | |
Roberta Pelosi | Italia | 180 | Ranska | 364 | |
Kaksoistrap | |||||
Satu Pusila | Suomi | 129 | Neuvostoliitto | 260 | |
Jelena Tkatš | Neuvostoliitto | 121 | Kiina | 225 | |
Deena Julin | Yhdysvallat | 119 | Ranska | 221 |
Pojat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailija | Tulos | Joukkue | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
Skeet | |||||
Pietro Genga | Italia | 194 | Italia | 424 | |
Shane Schwickerath | Yhdysvallat | 190 | Yhdysvallat | 420 | |
Jason Ward | Yhdysvallat | 189 | Saksa | 408 | |
Trap | |||||
Julian Womble | Yhdistynyt kuningaskunta | 191 | Yhdysvallat | 420 | |
Lace Bade | Yhdysvallat | 190 | Portugali | 411 | |
Karsten Bindrich | Saksa | 190 | Italia | 410 | |
Kaksoistrap | |||||
Julian Womble | Yhdistynyt kuningaskunta | 174 | Yhdysvallat | 359 | |
Joshua Lakatos | Yhdysvallat | 166 | Yhdistynyt kuningaskunta | 351 | |
Robert Garwood | Yhdistynyt kuningaskunta | 164 | Australia | 333 |
Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Maa | Yhteensä | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yhdysvallat | 4 | 6 | 2 | 12 |
2 | Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Italia | 4 | 0 | 3 | 7 |
4 | Pohjois-Korea | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Neuvostoliitto | 1 | 4 | 0 | 5 |
6 | Kiina | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Espanja | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Suomi | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Alankomaat | 0 | 1 | 1 | 2 |
Australia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portugali | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Saksa | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Ranska | 0 | 0 | 2 | 2 |
Unkari | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Tšekkoslovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uudet ennätykset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Laji | Ennätys | Kilpailija | Päivä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten kaksoistrap | ME | 173 | Peter Boden | Yhdistynyt kuningaskunta | 1991 | ||||
Poikien kaksoistrap | ME | 174 | Julian Womble | Yhdistynyt kuningaskunta | 1991 | ||||
JME | 359 | Rocco Bara Lance Bade Joshua Lakatos |
Yhdysvallat | 1991 | |||||
Naisten kaksoistrap | ME | 129 | Satu Pusila | Suomi | 1991 | ||||
JME | 260 | Viktoria Tšujko Elena Šiširina Jelena Tkatš |
Neuvostoliitto | 1991 | |||||
ME=Maailmanennätys, JME=Joukkue maailmanennätys |
Stavanger
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Miehet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailija | Tulos | Joukkue | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
10 m ilmapistooli | |||||
Uwe Potteck | Saksa | 684.1 (584+100.1) |
Neuvostoliitto | 1742 | |
Wang Yifu | Kiina | 683.9 (583+100.9) |
Saksa | 1740 | |
Sorin Babii | Romania | 682.0 (582+100.0) |
Kiina | 1738 | |
10 m ilmakivääri | |||||
Harald Stenvaag | Norja | 697.0 (595+102.0) |
Norja | 1778 | |
Jevgeni Aleinikov | Neuvostoliitto | 696.8 (594+102.8) |
Neuvostoliitto | 1771 | |
Nils Petter Haakedal | Norja | 696.4 (595+101.4) |
Saksa | 1767 | |
10 m liikkuvamaali | |||||
Luboš Račanský | Tšekkoslovakia | 675 (580+95) |
Neuvostoliitto | 1716 | |
Gennadi Avramenko | Neuvostoliitto | 669 (572+97) |
Saksa | 1702 | |
Andrei Vasiljev | Neuvostoliitto | 669 (577+92) |
Unkari | 1696 |
Naiset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailija | Tulos | Joukkue | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
10 m ilmapistooli | |||||
Marina Logvinenko | Neuvostoliitto | 488.3 (388+100.3) |
Neuvostoliitto | 1149 | |
Li Shuanghong | Kiina | 485.3 (385+100.3) |
Saksa | 1145 | |
Margit Stein | Saksa | 485.2 (384+101.2) |
Jugoslavia | 1125 | |
10 m ilmakivääri | |||||
Eva Forian | Unkari | 499.5 (396+103.5) |
Neuvostoliitto | 1184 | |
Svetlana Seledkova | Neuvostoliitto | 496.6 (395+101.6) |
Unkari | 1184 | |
Wera Stamm | Saksa | 496.5 (394+102.5) |
Yhdysvallat | 1177 |
Pojat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailija | Tulos | Joukkue | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
10 m ilmapistooli | |||||
Kanstantsin Lukašyk | Neuvostoliitto | 577 | Ranska | 1715 | |
Franck Dumoulin | Ranska | 574 | Puola | 1705 | |
Marc Estaque | Ranska | 572 | Saksa | 1697 | |
10 m ilmakivääri | |||||
Oliver Gaspar | Unkari | 589 | Saksa | 1754 | |
Frank Dobler | Saksa | 587 | Unkari | 1751 | |
Karl Georg Hepting | Saksa | 586 | Ranska | 1734 | |
10 m liikkuvamaali | |||||
Miroslav Januš | Tšekkoslovakia | 572 | Tšekkoslovakia | 1675 | |
Tobias Kleebauer | Saksa | 567 | Suomi | 1656 | |
Vjatšeslav Jankovski | Neuvostoliitto | 561 | Saksa | 1646 |
Tytöt
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailija | Tulos | Joukkue | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
10 m ilmapistooli | |||||
Stefanie Koch | Saksa | 376 | Ranska | 1108 | |
Marie Isabelle Ulma | Ranska | 374 | Saksa | 1102 | |
Sławomira Szpek | Puola | 371 | Puola | 1102 | |
10 m ilmakivääri | |||||
Sonja Pfeilschifter | Saksa | 396 | Saksa | 1171 | |
Pam Stalzer | Yhdysvallat | 392 | Jugoslavia | 1158 | |
Oriana Scheuss | Sveitsi | 391 | Unkari | 1157 |
Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Maa | Yhteensä | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuvostoliitto | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Saksa | 5 | 6 | 6 | 17 |
3 | Tšekkoslovakia | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ranska | 2 | 2 | 2 | 6 |
Unkari | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | Norja | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Kiina | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Puola | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Jugoslavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Yhdysvallat | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Suomi | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uudet ennätykset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Laji | Ennätys | Kilpailija | Päivä | ||
---|---|---|---|---|---|
Poikien 10 m liikkuvamaali | JME | 1675 | Miroslav Janus Marek Peter Planovsky |
Tšekkoslovakia | 1991 |
Poikien 10 m ilmapistooli | JME (sivuava) |
1715 | Franck Dumoulin Marc Estaque Pascal Murger |
Ranska | 1991 |
Naisten 10 m ilmakivääri | JME | 1184 | Valentina Tšerkasjova Svetlana Seledkova Irina Šilova Bernadette Fehrentheil Eva Forian Eva Joo |
Neuvostoliitto Unkari |
1991 |
JME=Joukkue maailmanennätys |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1933 • 1935 • 1937 • 1939 • 1947 • 1949 • 1952 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1982 • 1986 • 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 | |
Haulikkolajit |
1930 • (1932) • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1938 • 1939 • 1950 • 1959 • 1961 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1993 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 |
---|---|
Riistamaalilajit |
1961 • 1967 • 1969 • 1973 • 1975 • 1979 • 1981 • 1983 • 2008 • 2009 |
Ilma-aseet |